The full Alibaba lineup as we track it — prices per million tokens, context windows, and a full profile for every model we cover. Refreshed daily from live data.
| Model | Type | In /M | Out /M | Blended /M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash › | Open | $0.03 | $0.13 | $0.06 | 1M |
| Qwen3.5-Flash › | Open | $0.07 | $0.26 | $0.12 | 1M |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct › | Open | $0.07 | $0.28 | $0.12 | 262K |
| Qwen2.5 7B Instruct › | Open | $0.1 | $0.2 | $0.13 | 33K |
| Qwen3 32B › | Open | $0.08 | $0.28 | $0.13 | 131K |
| Qwen3 14B › | Open | $0.12 | $0.24 | $0.15 | 41K |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 › | Open | $0.1 | $0.3 | $0.15 | 262K |
| Qwen3.5-9B › | Open | $0.17 | $0.25 | $0.19 | 262K |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 › | Open | $0.09 | $0.55 | $0.21 | 262K |
| Qwen3 30B A3B › | Open | $0.12 | $0.5 | $0.22 | 41K |
| Qwen3.8 Flash › | Open | $0.15 | $0.47 | $0.23 | 1M |
| Qwen3.8 Omni Flash › | Open | $0.15 | $0.47 | $0.23 | 1M |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct › | Open | $0.15 | $0.6 | $0.26 | 262K |
| Qwen3 Coder Next › | Open | $0.12 | $0.8 | $0.29 | 262K |
| Qwen3.6 35B A3B › | Open | $0.1 | $0.9 | $0.3 | 262K |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct › | Open | $0.09 | $1.1 | $0.34 | 262K |
| Qwen3.5-35B-A3B › | Open | $0.14 | $1 | $0.36 | 262K |
| Qwen2.5 72B Instruct › | Open | $0.36 | $0.4 | $0.37 | 33K |
| Qwen3 VL 8B Instruct › | Open | $0.25 | $0.75 | $0.38 | 262K |
| Qwen-Plus › | Open | $0.26 | $0.78 | $0.39 | 1M |
| Qwen3 Coder Flash › | Open | $0.2 | $0.98 | $0.4 | 1M |
| Qwen3.7 Plus (batch) › | Open | $0.23 | $0.92 | $0.4 | 262K |
| Qwen3.6 Flash › | Open | $0.19 | $1.13 | $0.43 | 1M |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking › | Open | $0.29 | $1 | $0.47 | 262K |
| Qwen3 Coder 480B A35B › | Open | $0.3 | $1 | $0.48 | 262K |
| Qwen3.7 Plus › | Open | $0.32 | $1.28 | $0.56 | 1M |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 › | Open | $0.26 | $1.56 | $0.59 | 1M |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct › | Open | $0.21 | $1.9 | $0.63 | 262K |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 › | Open | $0.3 | $1.8 | $0.68 | 1M |
| Qwen3.5-122B-A10B › | Open | $0.26 | $2.08 | $0.72 | 262K |
| Qwen3.6 Plus › | Open | $0.33 | $1.95 | $0.74 | 1M |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct › | Open | $0.66 | $1 | $0.75 | 33K |
| Qwen3.8 27B › | Open | $0.2 | $2.5 | $0.78 | 1M |
| Qwen3.5-27B › | Open | $0.26 | $2.6 | $0.85 | 262K |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct › | Open | $0.8 | $1 | $0.85 | 128K |
| Qwen3.6 27B › | Open | $0.45 | $2.7 | $1.01 | 262K |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 › | Open | $0.45 | $3.5 | $1.21 | 128K |
| Qwen3.5 397B A17B › | Open | $0.5 | $3.6 | $1.27 | 262K |
| Qwen3.7 Max › | Open | $1.48 | $4.43 | $2.22 | 1M |
| Qwen3.8 Max (0902) › | Open | $2 | $6 | $3 | 1M |
| Qwen3.8 2.4T A95B › | Open | $2 | $6 | $3 | 1.05M |
| Qwen3.8 Max Prime › | Open | $4 | $12 | $6 | 1M |
Built from public data (GitHub API, OpenRouter, Artificial Analysis), refreshed daily. Are you Alibaba? Request a correction or removal.