The full Mistral AI lineup as we track it — prices per million tokens, context windows, and a full profile for every model we cover. Refreshed daily from live data.
| Model | Type | In /M | Out /M | Blended /M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo › | Open | $0.02 | $0.03 | $0.02 | 131K |
| Mistral Small 3 › | Open | $0.05 | $0.08 | $0.06 | 33K |
| Ministral 3 8B 2512 (batch) | Open | $0.08 | $0.08 | $0.08 | 262K |
| Ministral 3 3B 2512 › | Open | $0.1 | $0.1 | $0.1 | 131K |
| Mistral Small 3.2 24B › | Open | $0.08 | $0.2 | $0.11 | 256K |
| Mistral Small 4 (batch) | Open | $0.08 | $0.3 | $0.14 | 262K |
| Ministral 3 8B 2512 › | Open | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 262K |
| Voxtral Small 24B 2507 › | Open | $0.1 | $0.3 | $0.15 | 33K |
| Ministral 3 14B 2512 › | Open | $0.2 | $0.2 | $0.2 | 262K |
| Codestral 2508 (batch) | Open | $0.15 | $0.45 | $0.22 | 256K |
| Mistral Small 4 › | Open | $0.15 | $0.6 | $0.26 | 262K |
| Saba › | Open | $0.2 | $0.6 | $0.3 | 33K |
| Mistral Large 3 2512 (batch) | Open | $0.25 | $0.75 | $0.38 | 262K |
| Mistral Small 3.1 24B › | Open | $0.35 | $0.55 | $0.4 | 128K |
| Mistral Medium 3.1 (batch) | Open | $0.2 | $1 | $0.4 | 131K |
| Codestral 2508 › | Open | $0.3 | $0.9 | $0.45 | 256K |
| Mistral Large 3 2512 › | Open | $0.5 | $1.5 | $0.75 | 262K |
| Mistral Medium 3.1 › | Open | $0.4 | $2 | $0.8 | 131K |
| Mistral Medium 3 › | Open | $0.4 | $2 | $0.8 | 131K |
| Devstral 2 2512 › | Open | $0.4 | $2 | $0.8 | 262K |
| Mistral Medium 3.5 (batch) | Open | $0.75 | $3.75 | $1.5 | 262K |
| Mistral Medium 3.5 › | Open | $1.5 | $7.5 | $3 | 262K |
| Mistral Large › | Open | $2 | $6 | $3 | 128K |
| Mistral Large 2407 › | Open | $2 | $6 | $3 | 131K |
| Mixtral 8x22B Instruct › | Open | $2 | $6 | $3 | 66K |
Built from public data (GitHub API, OpenRouter, Artificial Analysis), refreshed daily. Are you Mistral AI? Request a correction or removal.