The full Z.AI lineup as we track it — prices per million tokens, context windows, and a full profile for every model we cover. Refreshed daily from live data.
| Model | Type | In /M | Out /M | Blended /M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Flash (batch) | Open | $0.08 | $0.25 | $0.12 | 1.05M |
| GLM 4.7 Flash › | Open | $0.06 | $0.4 | $0.15 | 200K |
| GLM 5.3 Flash › | Open | $0.15 | $0.5 | $0.24 | 1.31M |
| GLM 4.5 Air › | Open | $0.13 | $0.85 | $0.31 | 131K |
| GLM 4.6V › | Open | $0.3 | $0.9 | $0.45 | 131K |
| GLM 4.7 › | Open | $0.4 | $1.75 | $0.74 | 205K |
| GLM 4.6 › | Open | $0.43 | $1.75 | $0.76 | 205K |
| GLM 4.5V › | Open | $0.6 | $1.8 | $0.9 | 66K |
| GLM 5 › | Open | $0.6 | $1.92 | $0.93 | 205K |
| GLM 5.2 › | Open | $0.6 | $2 | $0.95 | 1.05M |
| GLM 4.5 › | Open | $0.6 | $2.2 | $1 | 131K |
| GLM 5.3 (batch) | Open | $0.7 | $2.2 | $1.08 | 1.05M |
| GLM 5.2 (batch) › | Open | $0.7 | $2.2 | $1.08 | 1.05M |
| GLM 5.1 › | Open | $0.97 | $3.04 | $1.49 | 205K |
| GLM 5.3 › | Open | $1.09 | $3.43 | $1.68 | 1.31M |
| GLM 5V Turbo › | Open | $1.2 | $4 | $1.9 | 203K |
| GLM 5 Turbo › | Open | $1.2 | $4 | $1.9 | 203K |
Built from public data (GitHub API, OpenRouter, Artificial Analysis), refreshed daily. Are you Z.AI? Request a correction or removal.