The full Z.AI lineup as we track it — prices per million tokens, context windows, and a full profile for every model we cover. Refreshed daily from live data.
| Model | Type | In /M | Out /M | Blended /M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Flash › | Open | $0.03 | $0.08 | $0.04 | 1.05M |
| GLM 5.3 Flash (batch) › | Open | $0.05 | $0.18 | $0.08 | 1.05M |
| GLM 4.7 Flash › | Open | $0.06 | $0.4 | $0.15 | 200K |
| GLM 4.5 Air › | Open | $0.13 | $0.85 | $0.31 | 131K |
| GLM 5.3 › | Open | $0.07 | $1.4 | $0.4 | 1.05M |
| GLM 4.6V › | Open | $0.3 | $0.9 | $0.45 | 131K |
| GLM 5.3 FlashX › | Open | $0.37 | $1.25 | $0.59 | 1.05M |
| GLM 5.3 (batch) › | Open | $0.45 | $2 | $0.84 | 1.05M |
| GLM 4.5V › | Open | $0.6 | $1.8 | $0.9 | 66K |
| GLM 4.7 › | Open | $0.54 | $1.98 | $0.9 | 205K |
| GLM 4.6 › | Open | $0.55 | $2.2 | $0.96 | 205K |
| GLM 4.5 › | Open | $0.6 | $2.2 | $1 | 131K |
| GLM 5.2 › | Open | $0.01 | $5.4 | $1.36 | 1.05M |
| GLM 5 › | Open | $1 | $3.2 | $1.55 | 205K |
| GLM 5 Turbo › | Open | $1.2 | $4 | $1.9 | 203K |
| GLM 5V Turbo › | Open | $1.2 | $4 | $1.9 | 203K |
| GLM 5.1 › | Open | $1.4 | $4.4 | $2.15 | 205K |
| GLM 5.3 Prime › | Open | $2.8 | $8.8 | $4.3 | 1M |
Built from public data (GitHub API, OpenRouter, Artificial Analysis), refreshed daily. Are you Z.AI? Request a correction or removal.