The full NVIDIA lineup as we track it — prices per million tokens, context windows, and a full profile for every model we cover. Refreshed daily from live data.
| Model | Type | In /M | Out /M | Blended /M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra (free) › | Open | Free | Free | Free | 1M |
| Nemotron 3.5 Lightning (free) › | Open | Free | Free | Free | 1M |
| Nemotron 3 Super (free) › | Open | Free | Free | Free | 262K |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) › | Open | Free | Free | Free | 256K |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free) › | Open | Free | Free | Free | 128K |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B › | Open | $0.05 | $0.2 | $0.09 | 262K |
| Nemotron 3.5 Lightning › | Open | $0.08 | $0.2 | $0.11 | 262K |
| Nemotron 3 Super › | Open | $0.08 | $0.4 | $0.16 | 262K |
| Nemotron 3.5 Content Safety | Open | $0.2 | $0.2 | $0.2 | 131K |
| Nemotron 3 Ultra › | Open | $0.63 | $3.13 | $1.25 | 262K |
Built from public data (GitHub API, OpenRouter, Artificial Analysis), refreshed daily. Are you NVIDIA? Request a correction or removal.