The full Moonshot AI lineup as we track it — prices per million tokens, context windows, and a full profile for every model we cover. Refreshed daily from live data.
| Model | Type | In /M | Out /M | Blended /M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 › | Open | $0.5 | $2.5 | $1 | 262K |
| Kimi K2 0711 › | Open | $0.57 | $2.3 | $1 | 131K |
| Kimi K2 Thinking › | Open | $0.6 | $2.5 | $1.08 | 262K |
| Kimi K2 0905 › | Open | $0.6 | $2.5 | $1.08 | 262K |
| Kimi K2.7 Code › | Open | $0.56 | $3.1 | $1.2 | 262K |
| Kimi K2.6 › | Open | $0.65 | $3.41 | $1.34 | 262K |
| Kimi K3.1 Pro › | Open | $2 | $10 | $4 | 1.05M |
| Kimi K3 (batch) › | Open | $2.28 | $11.4 | $4.56 | 1.05M |
| Kimi K3 › | Open | $0.19 | $20 | $5.14 | 1.05M |
Built from public data (GitHub API, OpenRouter, Artificial Analysis), refreshed daily. Are you Moonshot AI? Request a correction or removal.