Relatório semanal · Sep 21 – Sep 27, 2026
Estado da IA de Código Aberto — Semana 39
O que se movimentou esta semana em IA de código aberto: os projetos do GitHub que mais crescem, novos modelos e mudanças de preços — compilados automaticamente a partir de dados ao vivo.
2,189novos projetos de IA esta semana
3novos modelos esta semana
100novos HF Spaces esta semana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| Mem0 | 65/100 | ▲ +2 |
| TensorFlow | 65/100 | ▲ +2 |
| LightGBM | 49/100 | ▲ +2 |
| Open WebUI | 79/100 | ▲ +1 |
| LibreChat | 78/100 | ▲ +1 |
🧠 Novos modelos esta semana
| Modelo | Contexto | Preço de entrada/saída |
|---|---|---|
| Ternary Bonsai 2 27B Aberto Prism ml | 262.1k | $0.08 / $0.5 /M |
| GLM 5.3 FlashX Aberto Z.AI | 1M | $0.37 / $1.25 /M |
| Pareto Pago Unbiased | 262.1k | $2.5 / $7.5 /M |
Todos os números vêm de fontes públicas (API do GitHub, OpenRouter) e são coletados automaticamente — veja nosso metodologia.
Não perca na próxima semana
Siga o feed RSS ou explore o que há de novo agora.
Veja os novos projetos de hoje →