Relatório semanal · Sep 14 – Sep 20, 2026
Estado da IA de Código Aberto — Semana 38
O que se movimentou esta semana em IA de código aberto: os projetos do GitHub que mais crescem, novos modelos e mudanças de preços — compilados automaticamente a partir de dados ao vivo.
2,075novos projetos de IA esta semana
10novos modelos esta semana
100novos HF Spaces esta semana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| Mem0 | 63/100 | ▲ +3 |
| LocalAI | 63/100 | ▲ +2 |
| SearXNG | 77/100 | ▲ +2 |
| Open WebUI | 78/100 | ▲ +1 |
| LlamaIndex | 62/100 | ▲ +1 |
🧠 Novos modelos esta semana
| Modelo | Contexto | Preço de entrada/saída |
|---|---|---|
| Schematron V2 Turbo Aberto Inference net | 128k | $0.03 / $0.15 /M |
| Schematron V2 Small Aberto Inference net | 128k | $0.05 / $0.23 /M |
| Fugu Ultra v2 Pago Sakana AI | 1M | $5 / $30 /M |
| Fugu Max Pago Sakana AI | 1M | $2 / $6 /M |
| Ling 3.0 Flash VL (free) Aberto Inclusionai | 262.1k | Gratuito |
| Ling 3.0 Flash VL Aberto Inclusionai | 131.1k | $0.06 / $0.18 /M |
| DeepSeek V4.1 Flash Aberto DeepSeek | 1M | $0.15 / $0.6 /M |
| Mercury 2.5 Pago Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
| Nex-N2.5-Mini (free) Aberto Nex agi | 262.1k | Gratuito |
| Nex-N2.5-Pro (free) Aberto Nex agi | 262.1k | Gratuito |
Todos os números vêm de fontes públicas (API do GitHub, OpenRouter) e são coletados automaticamente — veja nosso metodologia.
Não perca na próxima semana
Siga o feed RSS ou explore o que há de novo agora.
Veja os novos projetos de hoje →