Relatório semanal · Sep 7 – Sep 13, 2026
Estado da IA de Código Aberto — Semana 37
O que se movimentou esta semana em IA de código aberto: os projetos do GitHub que mais crescem, novos modelos e mudanças de preços — compilados automaticamente a partir de dados ao vivo.
2,117novos projetos de IA esta semana
13novos modelos esta semana
100novos HF Spaces esta semana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| pgvector | 72/100 | ▲ +2 |
| RAGFlow | 52/100 | ▲ +2 |
| ML Interviews Book | 27/100 | ▲ +2 |
| Jan | 75/100 | ▲ +1 |
| GPT4All | 36/100 | ▲ +1 |
🧠 Novos modelos esta semana
| Modelo | Contexto | Preço de entrada/saída |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra Pago OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra (batch) Pago OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| GPT-6 Astra Pro Pago OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra Pro (batch) Pago OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| Qwen3.8 Max (0902) Aberto Alibaba | 1M | $2 / $6 /M |
| Muse Spark 1.3 Contributor Pago Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| Muse Spark 1.3 Pago Meta | 1M | $1.25 / $4.25 /M |
| Gemini 3.8 Flash Pago Google | 1M | $0.75 / $3.75 /M |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Pago Google | 1M | $0.38 / $1.88 /M |
| Claude Fable 5.1 Pago Anthropic | 1M | $10 / $50 /M |
| Claude Fable 5.1 (batch) Pago Anthropic | 1M | $5 / $25 /M |
| Mercury 2.5 Preview Pago Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
Todos os números vêm de fontes públicas (API do GitHub, OpenRouter) e são coletados automaticamente — veja nosso metodologia.
Não perca na próxima semana
Siga o feed RSS ou explore o que há de novo agora.
Veja os novos projetos de hoje →