Relatório semanal · Aug 24 – Aug 30, 2026
Estado da IA de Código Aberto — Semana 35
O que se movimentou esta semana em IA de código aberto: os projetos do GitHub que mais crescem, novos modelos e mudanças de preços — compilados automaticamente a partir de dados ao vivo.
2,016novos projetos de IA esta semana
6novos modelos esta semana
100novos HF Spaces esta semana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| SuperAGI | 38/100 | ▲ +10 |
| Mochi 1 | 20/100 | ▲ +9 |
| LLMWare | 24/100 | ▲ +8 |
| ms-swift | 55/100 | ▲ +5 |
| olmOCR | 51/100 | ▲ +5 |
🧠 Novos modelos esta semana
| Modelo | Contexto | Preço de entrada/saída |
|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 Contributor Pago Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp Aberto DeepSeek | 1M | $0.22 / $0.66 /M |
| Hy-MT2-1.8B Aberto Tencent | 8.2k | $0.04 / $0.18 /M |
| Hy-MT2-30B-A3B Aberto Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| Hy-MT2-7B Aberto Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| GLM 5.3 Aberto Z.AI | 1M | $1.4 / $4.4 /M |
Todos os números vêm de fontes públicas (API do GitHub, OpenRouter) e são coletados automaticamente — veja nosso metodologia.
Não perca na próxima semana
Siga o feed RSS ou explore o que há de novo agora.
Veja os novos projetos de hoje →