Relatório semanal · Jul 27 – Aug 2, 2026
Estado da IA de Código Aberto — Semana 31
O que se movimentou esta semana em IA de código aberto: os projetos do GitHub que mais crescem, novos modelos e mudanças de preços — compilados automaticamente a partir de dados ao vivo.
2,325novos projetos de IA esta semana
3novos modelos esta semana
100novos HF Spaces esta semana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| Skyvern | 64/100 | ▲ +18 |
| LLMWare | 32/100 | ▲ +16 |
| Annotated Paper Implementations | 67/100 | ▲ +14 |
| ML YouTube Courses | 42/100 | ▲ +14 |
| Deep Learning Drizzle | 31/100 | ▲ +14 |
🧠 Novos modelos esta semana
| Modelo | Contexto | Preço de entrada/saída |
|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash Aberto Alibaba | 1M | $0.03 / $0.13 /M |
| Claude Opus 5 (Fast) Pago Anthropic | 1M | $10 / $50 /M |
| Claude Opus 5 Pago Anthropic | 1M | $5 / $25 /M |
Todos os números vêm de fontes públicas (API do GitHub, OpenRouter) e são coletados automaticamente — veja nosso metodologia.
Não perca na próxima semana
Siga o feed RSS ou explore o que há de novo agora.
Veja os novos projetos de hoje →