Rapport hebdomadaire · Sep 14 – Sep 20, 2026
État de l'IA open-source — Semaine 38
Ce qui a bougé cette semaine dans l'IA open-source : les projets GitHub à la croissance la plus rapide, de nouveaux modèles et des changements de prix — compilés automatiquement à partir de données en direct.
2,075nouveaux projets IA cette semaine
10nouveaux modèles cette semaine
100nouveaux HF Spaces cette semaine
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| Mem0 | 63/100 | ▲ +3 |
| LocalAI | 63/100 | ▲ +2 |
| SearXNG | 77/100 | ▲ +2 |
| Open WebUI | 78/100 | ▲ +1 |
| LlamaIndex | 62/100 | ▲ +1 |
🧠 Nouveaux modèles cette semaine
| Modèle | Contexte | Prix entrant/sortant |
|---|---|---|
| Schematron V2 Turbo Ouvert Inference net | 128k | $0.03 / $0.15 /M |
| Schematron V2 Small Ouvert Inference net | 128k | $0.05 / $0.23 /M |
| Fugu Ultra v2 Payant Sakana AI | 1M | $5 / $30 /M |
| Fugu Max Payant Sakana AI | 1M | $2 / $6 /M |
| Ling 3.0 Flash VL (free) Ouvert Inclusionai | 262.1k | Gratuit |
| Ling 3.0 Flash VL Ouvert Inclusionai | 131.1k | $0.06 / $0.18 /M |
| DeepSeek V4.1 Flash Ouvert DeepSeek | 1M | $0.15 / $0.6 /M |
| Mercury 2.5 Payant Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
| Nex-N2.5-Mini (free) Ouvert Nex agi | 262.1k | Gratuit |
| Nex-N2.5-Pro (free) Ouvert Nex agi | 262.1k | Gratuit |
Tous les chiffres proviennent de sources publiques (API GitHub, OpenRouter) et sont collectés automatiquement — voir notre méthodologie.
Ne manquez pas la semaine prochaine
Suivez le flux RSS ou explorez ce qui est nouveau en ce moment.
Voir les nouveaux projets d'aujourd'hui →