Rapport hebdomadaire · Sep 7 – Sep 13, 2026
État de l'IA open-source — Semaine 37
Ce qui a bougé cette semaine dans l'IA open-source : les projets GitHub à la croissance la plus rapide, de nouveaux modèles et des changements de prix — compilés automatiquement à partir de données en direct.
2,117nouveaux projets IA cette semaine
13nouveaux modèles cette semaine
100nouveaux HF Spaces cette semaine
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| pgvector | 72/100 | ▲ +2 |
| RAGFlow | 52/100 | ▲ +2 |
| ML Interviews Book | 27/100 | ▲ +2 |
| Jan | 75/100 | ▲ +1 |
| GPT4All | 36/100 | ▲ +1 |
🧠 Nouveaux modèles cette semaine
| Modèle | Contexte | Prix entrant/sortant |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra Payant OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra (batch) Payant OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| GPT-6 Astra Pro Payant OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra Pro (batch) Payant OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| Qwen3.8 Max (0902) Ouvert Alibaba | 1M | $2 / $6 /M |
| Muse Spark 1.3 Contributor Payant Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| Muse Spark 1.3 Payant Meta | 1M | $1.25 / $4.25 /M |
| Gemini 3.8 Flash Payant Google | 1M | $0.75 / $3.75 /M |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Payant Google | 1M | $0.38 / $1.88 /M |
| Claude Fable 5.1 Payant Anthropic | 1M | $10 / $50 /M |
| Claude Fable 5.1 (batch) Payant Anthropic | 1M | $5 / $25 /M |
| Mercury 2.5 Preview Payant Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
Tous les chiffres proviennent de sources publiques (API GitHub, OpenRouter) et sont collectés automatiquement — voir notre méthodologie.
Ne manquez pas la semaine prochaine
Suivez le flux RSS ou explorez ce qui est nouveau en ce moment.
Voir les nouveaux projets d'aujourd'hui →