Rapport hebdomadaire · Aug 24 – Aug 30, 2026
État de l'IA open-source — Semaine 35
Ce qui a bougé cette semaine dans l'IA open-source : les projets GitHub à la croissance la plus rapide, de nouveaux modèles et des changements de prix — compilés automatiquement à partir de données en direct.
2,016nouveaux projets IA cette semaine
6nouveaux modèles cette semaine
100nouveaux HF Spaces cette semaine
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| SuperAGI | 38/100 | ▲ +10 |
| Mochi 1 | 20/100 | ▲ +9 |
| LLMWare | 24/100 | ▲ +8 |
| ms-swift | 55/100 | ▲ +5 |
| olmOCR | 51/100 | ▲ +5 |
🧠 Nouveaux modèles cette semaine
| Modèle | Contexte | Prix entrant/sortant |
|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 Contributor Payant Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp Ouvert DeepSeek | 1M | $0.22 / $0.66 /M |
| Hy-MT2-1.8B Ouvert Tencent | 8.2k | $0.04 / $0.18 /M |
| Hy-MT2-30B-A3B Ouvert Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| Hy-MT2-7B Ouvert Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| GLM 5.3 Ouvert Z.AI | 1M | $1.4 / $4.4 /M |
Tous les chiffres proviennent de sources publiques (API GitHub, OpenRouter) et sont collectés automatiquement — voir notre méthodologie.
Ne manquez pas la semaine prochaine
Suivez le flux RSS ou explorez ce qui est nouveau en ce moment.
Voir les nouveaux projets d'aujourd'hui →