Rapporto settimanale · Sep 14 – Sep 20, 2026
Stato dell'AI open-source — Settimana 38
Cosa è successo questa settimana nell'AI open-source: i progetti GitHub in più rapida crescita, nuovi modelli e cambiamenti di prezzo — compilati automaticamente da dati live.
2,075nuovi progetti AI questa settimana
10nuovi modelli questa settimana
100nuovi HF Spaces questa settimana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| Mem0 | 63/100 | ▲ +3 |
| LocalAI | 63/100 | ▲ +2 |
| SearXNG | 77/100 | ▲ +2 |
| Open WebUI | 78/100 | ▲ +1 |
| LlamaIndex | 62/100 | ▲ +1 |
🧠 Nuovi modelli questa settimana
| Modello | Contesto | Prezzo in/out |
|---|---|---|
| Schematron V2 Turbo Aperto Inference net | 128k | $0.03 / $0.15 /M |
| Schematron V2 Small Aperto Inference net | 128k | $0.05 / $0.23 /M |
| Fugu Ultra v2 Pagato Sakana AI | 1M | $5 / $30 /M |
| Fugu Max Pagato Sakana AI | 1M | $2 / $6 /M |
| Ling 3.0 Flash VL (free) Aperto Inclusionai | 262.1k | Gratuito |
| Ling 3.0 Flash VL Aperto Inclusionai | 131.1k | $0.06 / $0.18 /M |
| DeepSeek V4.1 Flash Aperto DeepSeek | 1M | $0.15 / $0.6 /M |
| Mercury 2.5 Pagato Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
| Nex-N2.5-Mini (free) Aperto Nex agi | 262.1k | Gratuito |
| Nex-N2.5-Pro (free) Aperto Nex agi | 262.1k | Gratuito |
Tutti i numeri provengono da fonti pubbliche (GitHub API, OpenRouter) e sono raccolti automaticamente — vedi il nostro metodologia.
Non perdere la prossima settimana
Segui il feed RSS o esplora cosa c'è di nuovo proprio adesso.
Guarda i nuovi progetti di oggi →