Rapporto settimanale · Sep 7 – Sep 13, 2026
Stato dell'AI open-source — Settimana 37
Cosa è successo questa settimana nell'AI open-source: i progetti GitHub in più rapida crescita, nuovi modelli e cambiamenti di prezzo — compilati automaticamente da dati live.
2,117nuovi progetti AI questa settimana
13nuovi modelli questa settimana
100nuovi HF Spaces questa settimana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| pgvector | 72/100 | ▲ +2 |
| RAGFlow | 52/100 | ▲ +2 |
| ML Interviews Book | 27/100 | ▲ +2 |
| Jan | 75/100 | ▲ +1 |
| GPT4All | 36/100 | ▲ +1 |
🧠 Nuovi modelli questa settimana
| Modello | Contesto | Prezzo in/out |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra Pagato OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra (batch) Pagato OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| GPT-6 Astra Pro Pagato OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra Pro (batch) Pagato OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| Qwen3.8 Max (0902) Aperto Alibaba | 1M | $2 / $6 /M |
| Muse Spark 1.3 Contributor Pagato Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| Muse Spark 1.3 Pagato Meta | 1M | $1.25 / $4.25 /M |
| Gemini 3.8 Flash Pagato Google | 1M | $0.75 / $3.75 /M |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Pagato Google | 1M | $0.38 / $1.88 /M |
| Claude Fable 5.1 Pagato Anthropic | 1M | $10 / $50 /M |
| Claude Fable 5.1 (batch) Pagato Anthropic | 1M | $5 / $25 /M |
| Mercury 2.5 Preview Pagato Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
Tutti i numeri provengono da fonti pubbliche (GitHub API, OpenRouter) e sono raccolti automaticamente — vedi il nostro metodologia.
Non perdere la prossima settimana
Segui il feed RSS o esplora cosa c'è di nuovo proprio adesso.
Guarda i nuovi progetti di oggi →