Rapporto settimanale · Aug 24 – Aug 30, 2026
Stato dell'AI open-source — Settimana 35
Cosa è successo questa settimana nell'AI open-source: i progetti GitHub in più rapida crescita, nuovi modelli e cambiamenti di prezzo — compilati automaticamente da dati live.
2,016nuovi progetti AI questa settimana
6nuovi modelli questa settimana
100nuovi HF Spaces questa settimana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| SuperAGI | 38/100 | ▲ +10 |
| Mochi 1 | 20/100 | ▲ +9 |
| LLMWare | 24/100 | ▲ +8 |
| ms-swift | 55/100 | ▲ +5 |
| olmOCR | 51/100 | ▲ +5 |
🧠 Nuovi modelli questa settimana
| Modello | Contesto | Prezzo in/out |
|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 Contributor Pagato Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp Aperto DeepSeek | 1M | $0.22 / $0.66 /M |
| Hy-MT2-1.8B Aperto Tencent | 8.2k | $0.04 / $0.18 /M |
| Hy-MT2-30B-A3B Aperto Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| Hy-MT2-7B Aperto Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| GLM 5.3 Aperto Z.AI | 1M | $1.4 / $4.4 /M |
Tutti i numeri provengono da fonti pubbliche (GitHub API, OpenRouter) e sono raccolti automaticamente — vedi il nostro metodologia.
Non perdere la prossima settimana
Segui il feed RSS o esplora cosa c'è di nuovo proprio adesso.
Guarda i nuovi progetti di oggi →