Informe semanal · Sep 14 – Sep 20, 2026
Estado de la IA de código abierto — Semana 38
Lo que se movió esta semana en la IA de código abierto: los proyectos de GitHub de más rápido crecimiento, modelos nuevos y cambios de precios — compilados automáticamente a partir de datos en vivo.
2,075nuevos proyectos de IA esta semana
10nuevos modelos esta semana
100nuevos HF Spaces esta semana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| Mem0 | 63/100 | ▲ +3 |
| LocalAI | 63/100 | ▲ +2 |
| SearXNG | 77/100 | ▲ +2 |
| Open WebUI | 78/100 | ▲ +1 |
| LlamaIndex | 62/100 | ▲ +1 |
🧠 Nuevos modelos esta semana
| Modelo | Contexto | Precio de entrada/salida |
|---|---|---|
| Schematron V2 Turbo Abierto Inference net | 128k | $0.03 / $0.15 /M |
| Schematron V2 Small Abierto Inference net | 128k | $0.05 / $0.23 /M |
| Fugu Ultra v2 Pago Sakana AI | 1M | $5 / $30 /M |
| Fugu Max Pago Sakana AI | 1M | $2 / $6 /M |
| Ling 3.0 Flash VL (free) Abierto Inclusionai | 262.1k | Gratis |
| Ling 3.0 Flash VL Abierto Inclusionai | 131.1k | $0.06 / $0.18 /M |
| DeepSeek V4.1 Flash Abierto DeepSeek | 1M | $0.15 / $0.6 /M |
| Mercury 2.5 Pago Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
| Nex-N2.5-Mini (free) Abierto Nex agi | 262.1k | Gratis |
| Nex-N2.5-Pro (free) Abierto Nex agi | 262.1k | Gratis |
Todos los números provienen de fuentes públicas (API de GitHub, OpenRouter) y se recopilan automáticamente — consulta nuestro metodología.
No te pierdas la próxima semana
Sigue el feed RSS o explora lo que hay de nuevo ahora mismo.
Ve los nuevos proyectos de hoy →