Informe semanal · Sep 7 – Sep 13, 2026
Estado de la IA de código abierto — Semana 37
Lo que se movió esta semana en la IA de código abierto: los proyectos de GitHub de más rápido crecimiento, modelos nuevos y cambios de precios — compilados automáticamente a partir de datos en vivo.
2,117nuevos proyectos de IA esta semana
13nuevos modelos esta semana
100nuevos HF Spaces esta semana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| pgvector | 72/100 | ▲ +2 |
| RAGFlow | 52/100 | ▲ +2 |
| ML Interviews Book | 27/100 | ▲ +2 |
| Jan | 75/100 | ▲ +1 |
| GPT4All | 36/100 | ▲ +1 |
🧠 Nuevos modelos esta semana
| Modelo | Contexto | Precio de entrada/salida |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra Pago OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra (batch) Pago OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| GPT-6 Astra Pro Pago OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra Pro (batch) Pago OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| Qwen3.8 Max (0902) Abierto Alibaba | 1M | $2 / $6 /M |
| Muse Spark 1.3 Contributor Pago Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| Muse Spark 1.3 Pago Meta | 1M | $1.25 / $4.25 /M |
| Gemini 3.8 Flash Pago Google | 1M | $0.75 / $3.75 /M |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Pago Google | 1M | $0.38 / $1.88 /M |
| Claude Fable 5.1 Pago Anthropic | 1M | $10 / $50 /M |
| Claude Fable 5.1 (batch) Pago Anthropic | 1M | $5 / $25 /M |
| Mercury 2.5 Preview Pago Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
Todos los números provienen de fuentes públicas (API de GitHub, OpenRouter) y se recopilan automáticamente — consulta nuestro metodología.
No te pierdas la próxima semana
Sigue el feed RSS o explora lo que hay de nuevo ahora mismo.
Ve los nuevos proyectos de hoy →