Informe semanal · Aug 24 – Aug 30, 2026
Estado de la IA de código abierto — Semana 35
Lo que se movió esta semana en la IA de código abierto: los proyectos de GitHub de más rápido crecimiento, modelos nuevos y cambios de precios — compilados automáticamente a partir de datos en vivo.
2,016nuevos proyectos de IA esta semana
6nuevos modelos esta semana
100nuevos HF Spaces esta semana
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| SuperAGI | 38/100 | ▲ +10 |
| Mochi 1 | 20/100 | ▲ +9 |
| LLMWare | 24/100 | ▲ +8 |
| ms-swift | 55/100 | ▲ +5 |
| olmOCR | 51/100 | ▲ +5 |
🧠 Nuevos modelos esta semana
| Modelo | Contexto | Precio de entrada/salida |
|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 Contributor Pago Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp Abierto DeepSeek | 1M | $0.22 / $0.66 /M |
| Hy-MT2-1.8B Abierto Tencent | 8.2k | $0.04 / $0.18 /M |
| Hy-MT2-30B-A3B Abierto Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| Hy-MT2-7B Abierto Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| GLM 5.3 Abierto Z.AI | 1M | $1.4 / $4.4 /M |
Todos los números provienen de fuentes públicas (API de GitHub, OpenRouter) y se recopilan automáticamente — consulta nuestro metodología.
No te pierdas la próxima semana
Sigue el feed RSS o explora lo que hay de nuevo ahora mismo.
Ve los nuevos proyectos de hoy →