Wöchentlicher Bericht · Oct 12 – Oct 18, 2026
Zustand der Open-Source-AI — Woche 42
Was diese Woche in der Open-Source-AI bewegt hat: die am schnellsten wachsenden GitHub-Projekte, frische Modelle und Preisänderungen — automatisch aus Live-Daten zusammengestellt.
1,701neue AI-Projekte diese Woche
6neue Modelle diese Woche
100neue HF Spaces diese Woche
🚀 Top-Riser — Sterne, die diese Woche gewonnen wurden
| Projekt | Sterne | Gewonnen |
|---|---|---|
| morluto/rea Reverse engineer anything with agents, from app behavior down to native binaries. | 101k | +100.6k |
| lexmount/moli Best headless browser for AI agents. Lite, Fast, High-Compatibility. Built in Rust | 16.4k | +12k |
| DuarteSantos8/openGym Self-hosted gym & body-weight tracker — plan routines, log workouts (supersets, warm-ups, | 9.7k | +8.2k |
| mattpocock/skills Skills for Real Engineers. Straight from my .agents directory. | 282.5k | +7.9k |
| Panniantong/Agent-Reach Give your AI agent eyes to see the entire internet. Read & search Twitter, Reddit, YouTube | 96k | +7.5k |
| Ebony-Vinyl/dsh-our-free-model 在 dsh 里装上这个插件即可,无需登录、注册或填 API Key,就能使用包括 DeepSeek V4.1 Flash、Kimi K3 在内的前沿模型——完全免费,不限量。 Al | 8.8k | +7.2k |
| DietrichGebert/ponytail Makes your AI agent think like the laziest senior dev in the room. The best code is the co | 161.1k | +6.3k |
| stablyai/orca Orca is the ADE for working with a fleet of parallel agents. Run any coding agent with you | 89.7k | +5.9k |
| deepseek-ai/deepseek-harness DeepSeek Harness: Everything is a Plugin. | 247.5k | +5.8k |
| rehan-remade/universal-modder Point Claude at any game. Skills, tools and the fal MCP that let Claude Code mod almost an | 6.6k | +5.1k |
📈 Schnellstes Wachstum (mindestens 500★)
| Projekt | Sterne | Wachstum |
|---|---|---|
| morluto/rea Reverse engineer anything with agents, from app behavior down to native binaries. | 101k | +26,065.8% |
| DuarteSantos8/openGym Self-hosted gym & body-weight tracker — plan routines, log workouts (supersets, warm-ups, | 9.7k | +513.7% |
| Ebony-Vinyl/dsh-our-free-model 在 dsh 里装上这个插件即可,无需登录、注册或填 API Key,就能使用包括 DeepSeek V4.1 Flash、Kimi K3 在内的前沿模型——完全免费,不限量。 Al | 8.8k | +435.5% |
| overmind-core/overmind The platform for continuously improving AI agents. | 619 | +383.6% |
| rehan-remade/universal-modder Point Claude at any game. Skills, tools and the fal MCP that let Claude Code mod almost an | 6.6k | +342.1% |
| lexmount/moli Best headless browser for AI agents. Lite, Fast, High-Compatibility. Built in Rust | 16.4k | +273.6% |
| Inkloom-art/inkloom Specialised AI models for logo design — a brand-analysis model turns a business into const | 1.5k | +125.3% |
| aakarim/OpenLore A minimal, extensible, agent-native knowledge repository that keeps shared context current | 1.1k | +110.6% |
| aoci-spec/aoci-code A persistent, Git-versioned map of your whole codebase and database schema that coding age | 1.5k | +110.2% |
| nanaism/yomiyasu AI生成の日本語を自然な日本語へ推敲するAgent Skill / Agent Skill for Refining AI-Generated Japanese into Natu | 1.9k | +104.4% |
🆕 Neu im Index
| Projekt | Sterne | Gewonnen |
|---|---|---|
| cathrynlavery/diagram-design Editorial diagram design for Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Factory Droid, and Pi. 42 | 47.8k | +3.8k |
| codewhale-hq/Codewhale Open-source Rust agent engine and terminal client for Codewhale, with provider choice, too | 41.1k | +11 |
| storytold/photocraft An open-source, clean-room reimplementation of Adobe Photoshop in pure Rust | 34.7k | +0 |
| slopus/happy Happy is the open-source desktop app for Claude Code, Codex, and Grok, with an iOS and And | 24.1k | +0 |
| yjs/yjs Shared data types for building collaborative software | 22.9k | +12 |
| dipakkr/awesome-ai-engineering 🚀 A curated collection of AI engineering resources, roadmaps, tools, and projects covering | 22.4k | +25 |
| Ebony-Vinyl/dsh-our-free-model 在 dsh 里装上这个插件即可,无需登录、注册或填 API Key,就能使用包括 DeepSeek V4.1 Flash、Kimi K3 在内的前沿模型——完全免费,不限量。 Al | 8.8k | +7.2k |
| HarnessMD/munder-difflin an open-source alternative to the dots, bots and muses of the world, run an office of clau | 8.7k | +187 |
| smol-machines/smolvm An embeddable, portable, branchable virtual machine to safely run Agents locally. | 6.7k | +61 |
| milind-soni/OpenMausBot Open-source Grok Bot alternative with a virtual machine that bots can use | 4.5k | +439 |
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| SurfSense | 62/100 | ▲ +34 |
| Nanobrowser | 56/100 | ▲ +11 |
| FluxGym | 24/100 | ▲ +11 |
| FAISS | 74/100 | ▲ +10 |
| MLC LLM | 52/100 | ▲ +7 |
🧠 Neue Modelle diese Woche
| Modell | Kontext | Preis rein/raus |
|---|---|---|
| Step 5 Preview Bezahlt Stepfun | 1M | $1 / $2.7 /M |
| Claude Haiku 5.5 Bezahlt Anthropic | 1M | $0.1 / $0.5 /M |
| Claude Haiku 5.5 (batch) Bezahlt Anthropic | 1M | $0.05 / $0.25 /M |
| Nano Banana 2.1 Bezahlt Google | 65.5k | $1.5 / $7.5 /M |
| Mistral Large 4 Offen Mistral AI | 1M | $0.68 / $2.09 /M |
| Mistral Large 4 Bezahlt Mistral AI | 1M | $0.68 / $2.09 /M |
Alle Zahlen stammen aus öffentlichen Quellen (GitHub API, OpenRouter) und werden automatisch gesammelt — siehe unser Methodik.
Verpassen Sie nicht die nächste Woche
Folgen Sie dem RSS-Feed oder erkunden Sie, was gerade neu ist.
Sehen Sie sich die neuen Projekte von heute an →