Wöchentlicher Bericht · Sep 14 – Sep 20, 2026
Zustand der Open-Source-AI — Woche 38
Was diese Woche in der Open-Source-AI bewegt hat: die am schnellsten wachsenden GitHub-Projekte, frische Modelle und Preisänderungen — automatisch aus Live-Daten zusammengestellt.
2,075neue AI-Projekte diese Woche
10neue Modelle diese Woche
100neue HF Spaces diese Woche
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| Mem0 | 63/100 | ▲ +3 |
| LocalAI | 63/100 | ▲ +2 |
| SearXNG | 77/100 | ▲ +2 |
| Open WebUI | 78/100 | ▲ +1 |
| LlamaIndex | 62/100 | ▲ +1 |
🧠 Neue Modelle diese Woche
| Modell | Kontext | Preis rein/raus |
|---|---|---|
| Schematron V2 Turbo Offen Inference net | 128k | $0.03 / $0.15 /M |
| Schematron V2 Small Offen Inference net | 128k | $0.05 / $0.23 /M |
| Fugu Ultra v2 Bezahlt Sakana AI | 1M | $5 / $30 /M |
| Fugu Max Bezahlt Sakana AI | 1M | $2 / $6 /M |
| Ling 3.0 Flash VL (free) Offen Inclusionai | 262.1k | Kostenlos |
| Ling 3.0 Flash VL Offen Inclusionai | 131.1k | $0.06 / $0.18 /M |
| DeepSeek V4.1 Flash Offen DeepSeek | 1M | $0.15 / $0.6 /M |
| Mercury 2.5 Bezahlt Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
| Nex-N2.5-Mini (free) Offen Nex agi | 262.1k | Kostenlos |
| Nex-N2.5-Pro (free) Offen Nex agi | 262.1k | Kostenlos |
Alle Zahlen stammen aus öffentlichen Quellen (GitHub API, OpenRouter) und werden automatisch gesammelt — siehe unser Methodik.
Verpassen Sie nicht die nächste Woche
Folgen Sie dem RSS-Feed oder erkunden Sie, was gerade neu ist.
Sehen Sie sich die neuen Projekte von heute an →