Wöchentlicher Bericht · Sep 7 – Sep 13, 2026
Zustand der Open-Source-AI — Woche 37
Was diese Woche in der Open-Source-AI bewegt hat: die am schnellsten wachsenden GitHub-Projekte, frische Modelle und Preisänderungen — automatisch aus Live-Daten zusammengestellt.
2,117neue AI-Projekte diese Woche
13neue Modelle diese Woche
100neue HF Spaces diese Woche
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| pgvector | 72/100 | ▲ +2 |
| RAGFlow | 52/100 | ▲ +2 |
| ML Interviews Book | 27/100 | ▲ +2 |
| Jan | 75/100 | ▲ +1 |
| GPT4All | 36/100 | ▲ +1 |
🧠 Neue Modelle diese Woche
| Modell | Kontext | Preis rein/raus |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra Bezahlt OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra (batch) Bezahlt OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| GPT-6 Astra Pro Bezahlt OpenAI | 1.1M | $10 / $50 /M |
| GPT-6 Astra Pro (batch) Bezahlt OpenAI | 1.1M | $5 / $25 /M |
| Qwen3.8 Max (0902) Offen Alibaba | 1M | $2 / $6 /M |
| Muse Spark 1.3 Contributor Bezahlt Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| Muse Spark 1.3 Bezahlt Meta | 1M | $1.25 / $4.25 /M |
| Gemini 3.8 Flash Bezahlt Google | 1M | $0.75 / $3.75 /M |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Bezahlt Google | 1M | $0.38 / $1.88 /M |
| Claude Fable 5.1 Bezahlt Anthropic | 1M | $10 / $50 /M |
| Claude Fable 5.1 (batch) Bezahlt Anthropic | 1M | $5 / $25 /M |
| Mercury 2.5 Preview Bezahlt Inception | 260k | $0.04 / $0.15 /M |
Alle Zahlen stammen aus öffentlichen Quellen (GitHub API, OpenRouter) und werden automatisch gesammelt — siehe unser Methodik.
Verpassen Sie nicht die nächste Woche
Folgen Sie dem RSS-Feed oder erkunden Sie, was gerade neu ist.
Sehen Sie sich die neuen Projekte von heute an →