Wöchentlicher Bericht · Aug 24 – Aug 30, 2026
Zustand der Open-Source-AI — Woche 35
Was diese Woche in der Open-Source-AI bewegt hat: die am schnellsten wachsenden GitHub-Projekte, frische Modelle und Preisänderungen — automatisch aus Live-Daten zusammengestellt.
2,016neue AI-Projekte diese Woche
6neue Modelle diese Woche
100neue HF Spaces diese Woche
⚡ Olud Pulse — gainers of the week
| Tool | Pulse | 7-day |
|---|---|---|
| SuperAGI | 38/100 | ▲ +10 |
| Mochi 1 | 20/100 | ▲ +9 |
| LLMWare | 24/100 | ▲ +8 |
| ms-swift | 55/100 | ▲ +5 |
| olmOCR | 51/100 | ▲ +5 |
🧠 Neue Modelle diese Woche
| Modell | Kontext | Preis rein/raus |
|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 Contributor Bezahlt Meta | 1M | $0.1 / $0.2 /M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp Offen DeepSeek | 1M | $0.22 / $0.66 /M |
| Hy-MT2-1.8B Offen Tencent | 8.2k | $0.04 / $0.18 /M |
| Hy-MT2-30B-A3B Offen Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| Hy-MT2-7B Offen Tencent | 8.2k | $0.07 / $0.3 /M |
| GLM 5.3 Offen Z.AI | 1M | $1.4 / $4.4 /M |
Alle Zahlen stammen aus öffentlichen Quellen (GitHub API, OpenRouter) und werden automatisch gesammelt — siehe unser Methodik.
Verpassen Sie nicht die nächste Woche
Folgen Sie dem RSS-Feed oder erkunden Sie, was gerade neu ist.
Sehen Sie sich die neuen Projekte von heute an →